| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
|||||
| Α. ΜΟΝΙΜΟΙ | |||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 176 | |||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 116 | |||||
| ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ | |||||
| Α/Α | ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ) |
||
| 1. | ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) | 49 | ΛΙΑΠΗΣ | 43 | |
| ΧΗΡΑ -ΓΚΟΥΜΑ | 16 | ||||
| 2. | ΔΙΧΤΥΟ | 34 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 30 | |
| ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ | 8 | ||||
| 3. | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 20 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ | 16 | |
| ΤΣΙΠΑΣ | 5 | ||||
| 4. | ΣΟΥΡΗΣ | 2 | |||
| 5. | ΑΚΥΡΑ | 5 | |||
| 6. | ΛΕΥΚΑ | 6 | |||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |||||
| Α/Α | ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ) |
||
| 1. | ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) | 43 | ΛΙΑΠΗΣ | 36 | |
| ΧΗΡΑ -ΓΚΟΥΜΑ | 14 | ||||
| 2. | ΔΙΧΤΥΟ | 36 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 31 | |
| ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ | 8 | ||||
| 3. | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 20 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ | 20 | |
| ΤΣΙΠΑΣ | 5 | ||||
| 4. | ΣΟΥΡΗΣ | 2 | |||
| 5. | ΑΚΥΡΑ | 5 | |||
| 6. | ΛΕΥΚΑ | 6 | |||
| Β. ΙΔΑΧ | |||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 52 | |||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 31 | |||||
| ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ | |||||
| Α/Α | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | |||
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ | 15 | |||
| 2. | ΓΡΙΒΑΚΗΣ | 8 | |||
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΙΔΟΥ (ΠΑΜΕ) | 6 | |||
| 4. | ΛΕΥΚΑ | 1 | |||
| 5. | ΑΚΥΡΑ | 1 | |||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |||||
| Α/Α | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | |||
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ | 16 | |||
| 2. | ΓΡΙΒΑΚΗΣ | 9 | |||
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΙΔΟΥ (ΠΑΜΕ) | 4 | |||
| 4. | ΛΕΥΚΑ | 1 | |||
| 5. | ΑΚΥΡΑ | 1 | |||






